
HOUSES FOR RENT IN PATTAYA, THAILAND
| Pool Villa for Sale and Rent in Bang Saray | |
| Property Code: | PFH10945 |
| Property Style: | House For Sale/Rent |
| Location: | Bangsare Sattahip Chonburi Thailand |
| Property Size: | 97 TW. (388 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |

| Bang Saray Executive Home for Rent | |
| Property Code: | PFH11010 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Bang Saray, Satthip, Chonburi Thailand |
| Property Size: | 120 TW. (480 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |

| 3 BED ROOM HOUSE WITH PRIVATE SWIMMING POOL, IN HUAY YAI | |
| Property Code: | PFH11131 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Huay Yai, Baan Amphoe, Chonburi, Thailand |
| Property Size: | 0 TW. (0 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |
| Big House For Sale and Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH11153 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Siam Country Club East Pattaya Chonburi Thailand |
| Property Size: | 200 TW. (800 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |

| House for Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH11287 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Siam Country Club East Pattaya Chonburi Thailand |
| Property Size: | 110 TW. (440 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |

| Lovely Pool Villa for Rent in Jomtien, Pattaya | |
| Property Code: | PFH11607 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Chaiyapruek 2 rd., Jomtien, Pattaya Chonburi |
| Property Size: | 130 TW. (520 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 60,000 Baht/Month |

| 5 Bedrooms Pool Villa For Rent in Soi Khao Talo, Pattaya | |
| Property Code: | PFH11601 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Khao Talo, East Pattaya, Chonburi |
| Property Size: | 150 TW. (600 sq.m) |
| Bedroom(s): | 5 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 59,000 Baht/Month |

| Nice Family Home for Rent in Pong, East Pattaya | |
| Property Code: | PFH10048 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Highway 36, Pong, Mabprachan, East Pattaya |
| Property Size: | 400 TW. (1,600 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Central Tropical Living | |
| Property Code: | PFH10281 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | |
| Property Size: | 40 TW. (160 sq.m) |
| Bedroom(s): | 2 |
| Swimming Pool: | Yes |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Luxury pool villa For Rent Pattaya Soi khotalo | |
| Property Code: | PFH11590 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Khotalo, East Pattaya, Pattaya, Chonburi, Thailand |
| Property Size: | 180 TW. (720 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Pool Villa for Sale and Rent Na Jomtien | |
| Property Code: | PFH10614 |
| Property Style: | House For Sale/Rent |
| Location: | Ban Amphur, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Thailand |
| Property Size: | 425 TW. (1,700 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |
| Furnished Luxury Home for Rent in East Pattaya, Thailand | |
| Property Code: | PFH10666 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | East Pattaya Nongpure, Banglamung, Chonburi Thailand |
| Property Size: | 200 TW. (800 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Luxury House For Sale and Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH10670 |
| Property Style: | House For Sale/Rent |
| Location: | Soi Siam Country Club East Pattaya Chonburi Thailand |
| Property Size: | 176 TW. (704 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |
| Luxury House For Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH10675 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Siam Country Club East Pattaya Chonburi Thailand |
| Property Size: | 123 TW. (492 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Communal |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| House for Rent in Nongprue Banglamung, East Pattaya | |
| Property Code: | PFH10683 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Nongpure Banglamung Pattaya Chonburi Thailand |
| Property Size: | 240 TW. (960 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| 4 Bedrooms Pool Villa For Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH11599 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Soi Khao Talo, Bang Lamung, East Pattaya Chonburi |
| Property Size: | 161 TW. (644 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |
| Big House For Rent in East Pattaya | |
| Property Code: | PFH10760 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | East Pattaya Mabprachan Pong Chonburi Thailand |
| Property Size: | 318 TW. (1,272 sq.m) |
| Bedroom(s): | 3 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Single House for Rent in Bang Saray, Sattahip | |
| Property Code: | PFH10761 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Bangsaray, Sattahip, Chonburi Thailand |
| Property Size: | 200 TW. (800 sq.m) |
| Bedroom(s): | 4 |
| Swimming Pool: | Private |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |

| Luxurious Villa on Pratumnak Hill for Rent | |
| Property Code: | PFH10805 |
| Property Style: | House For Rent |
| Location: | Pratumnak Hill, Pattaya |
| Property Size: | 57 TW. (228 sq.m) |
| Bedroom(s): | 2 |
| Swimming Pool: | Communal |
| For Rent: | 55,000 Baht/Month |